低调看球为您带来最全面的英超赛事直播、实时比分、深度数据分析、积分榜与射手榜,聚焦曼联、曼城、利物浦、阿森纳、切尔西等豪门动态,尽享顶级足球盛宴。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 18 | 7 | 3 | 61 |
| 4 | 曼联 | 28 | 15 | 8 | 5 | 53 |
| 5 | 热刺 | 28 | 15 | 5 | 8 | 50 |
| 6 | 切尔西 | 28 | 13 | 8 | 7 | 47 |
| 7 | 阿斯顿维拉 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 |
| 8 | 布莱顿 | 28 | 11 | 9 | 8 | 42 |
数据更新至最近一轮 · 低调看球实时整合